Raymond Van Barneveld es un práctico ludópata de dardos de los Países Bajos. A pesar de que una vez fue conocido como The Man, actualmente se le conoce como Barney y es uno de los mejores jugadores de dardos de todos los tiempos.
Van Barneveld ha rebaño el Campeonato Mundial de Dardos varias veces, el Descubierto de Reino Unido dos veces y el Las Vegas Desert Classic, el Grand Slam of Darts y la Premier League. Por otra parte, ha rebaño el World Masters y el World Darts Trophy dos veces, al igual que la International Darts League y la competencia WDF World Cup Singles varias veces.
Permítanos sumergirnos más profundamente en Raymond Van Barneveld e investigar su cicatriz en la persona y la reubicación del flequillo. Los fanáticos y devotos de Raymond Van Barneveld buscan una nota de la desconcertante cicatriz en su persona.
Apodo | «Barney» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nació | 20 de abril de 1967 La Haya, Holanda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pueblo originario | La Haya, Holanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugando a los dardos desde | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dardos | Prototipo RVB objetivo 25g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralidad | Diestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDO | 1987-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDC | 2006–2019, 2021– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking mundial presente | 68 – 6 (28 de noviembre de 2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch’ship mundial | Campeón (4): 1998, 1999, 2003, 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestros del mundo | Campeón (2): 2001, 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trofeo mundial de dardos | Campeón (2): 2003, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En t. Cinta de dardos | Campeón (3): 2003, 2004, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestros del buscador | Campeón (4): 1995, 2001, 2003, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch’ship mundial | Campeón (1): 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchplay mundial | Subcampeón: 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Prix Mundial | Subcampeón: 2008, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Slam | Campeón (1): 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinta Premier | Campeón (1): 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desierto clásico | Campeón (1): 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch’ship europeo | Semifinal: 2011, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descubierto de Reino Unido | Campeón (2): 2006, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descubierto de EE. UU. / WSoD | Subcampeón: 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugadores Ch’ship Finales | Cuartos de final: 2009, 2013, 2016, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestros | Subcampeón: 2015, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinta de Campeones | Semifinal: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos de la paseo europea Campeonatos de Jugadores
Regionales / Clasificatorios del Descubierto de Reino Unido
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997, 1998 Haagse Sportprijs 1998 Premio a la personalidad BDO 1998, 1999 Haaglanden Sportprijs 1999 Ciudadano importante de La Haya 1999 Célebre en la Orden de Orange-Nassau 2002 Final de nueve dardos dardos europeos Ch’ships Mechelen 2003 Descubierto de Suiza con nueve dardos 2003 Premio al Deportista Masculino del Año de IDPA Leighton Rees 2004 Haagse Publieksprijs 2006 Final de nueve dardos Premier League of Darts 2006 Mejor debutante, premios PDC 2006 Deportista del año de los aficionados, premios PDC 2007 Final de nueve dardos en el Campeonato Teutónico de Dardos 2008 Se convirtió en el número 1 de PDC World 2008 Mejor ludópata de firme, premios PDC 2009 Primer resultado con nueve dardos en el Campeonato del Mundo de PDC 2009 Final de nueve dardos, UK Open Regional (WM) 2010 Final de nueve dardos en el Campeonato del Mundo de PDC 2010 Final de nueve dardos en el PDC Premier League Darts 2010 Final de nueve dardos en el PDC World Matchplay |
Algunos, en cualquier caso, plantean la hipótesis de que el campeón de dardos ha pasado por un proceso médico, y las teorías han sido sustentadas por diferentes realidades, por ejemplo, posteriormente de tener sido descubierto a través de gran parte de su disposición, posteriormente de tener desarrollado poco de pelo.
Según indicó Este-grande, aún no ha confesado tener pasado por una reubicación de flequillo, sin retención la prueba es amplia. No obstante, excepto de que Raymond tuvo que reubicar un flequillo para aclarar la cicatriz en su persona, no podría tener otra nota concebible y alcanzable para la transferencia.
Raymond Van Barneveld se casó recientemente con su pareja Sylvia, pero están terminando su separación en este momento. En cualquier caso, está saliendo con su novia Julia Evans, comenzaron formalmente a regresar en abril de 2019 y tienen una relación asaz alegre en este momento.
Además Evans ha educado Art Concerning the Floor que ve un futuro derrochador y acertado con el holandés. Ella dijo que necesito envejecer con él. No excluyo el boda. según The Sun.
La relación del holandés con Sylvia, su cónyuge antedicho, supuestamente había sido estresada por su tiempo fuera de casa en las competencias, y en el verano de 2018, Sylvia fue saqueada a punta de pistola mientras él competía.
No sé qué es más divertido:
1. trasplante de flequillo malo de raymond van Barney barneveld
2. Su novia y administrador tiene la parte de su tiempo.
3. Su mánager se claridad Ben De Kok. pic.twitter.com/ZuYToWADND– Alf Ardwick (@E_Proudfoot) 20 de diciembre de 2021
Tras lo ocurrido, Van Barneveld dijo: “Mi boda es un gran problema. Causa un daño significativo allí. Especialmente cuando te roban en tu propia casa «. según el sol.
La tiempo genuina de Raymond Van Barneveld es 54 primaveras, nació en el año 1967. Esencialmente, elogia su cumpleaños el 20 de abril constantemente. Sus seres queridos lo colman de deseos y donaciones en su cumpleaños de forma constante.
Como lo indica su vencimiento de principio genuina, Raymond ha rebaño a Tauro como su signo zodiacal. Al hacer que las expectativas sobre su carácter dependan de su signo del zodíaco, las personas con Tauro como su signo del zodíaco a menudo serán pacientes y legítimos.